Sonderverein der Züchter Federfüßiger Zwerghühner
Für den Züchter und Hobbyhalter
Für den Züchter und Hobbyhalter
|
SV-Meister 2003 (6 Tiere alt/jung) |
Zuchtpreise (4 Tiere jung) |
||||
|
Farbenschlag |
Zuchtfreunde |
Farbenschlag |
Pkt |
Zuchtfreunde |
|
| gold-porzellanfarbig | Karl-Heinz Dierks | 1. silber-porzellanfarbig | 385 | Frank Fasold | |
| isabell-porzellanfarbig | Stefan Pilatus | 2. schwarz mit Bart | 384 | Rudolf Rost | |
| zitron-porzellanfarbig | Dieter Wolf | 3. gelb mit weißen Tupfen | 384 | Holger Schwalm | |
| silber-porzellanfarbig | Frank Fasold | 4. gold-porzellanfarbig | 383 | Karl-Heinz Dierks | |
| gelb mit weißen Tupfen | Holger Schwalm | 5. weiß | 383 | Robert Hechler | |
| schwarz mit weißen Tupfen | Christa Epperlein | 6. schwarz mit weißen Tupfen | 383 | Christa Epperlein | |
| weiß | Robert Hechler | 7. schwarz | 383 | Wilh.-Friedr. Sohl | |
| schwarz | Wilh.-Friedr. Sohl | 8. schwarz (Jugend) | 382 | Mario Sauer | |
| perlgrau, gelb und rot | Willi Hoppert | 9. gold-porzellanfarbig | 382 | Arno Löser | |
| gestreift | Arno Löser | 10. gelb | 382 | Willi Hoppert | |
| goldhalsig | Herbert Theiß | 11. goldhalsig | 381 | Herbert Theiß | |
| silberhalsig | Hermann Kenn | 12. isabell-porzellanfarbig | 381 | Stefan Pilatus | |
| weiß-schwarzcollumbia | Jürgen Balliet | ||||
| birkenfarbig | Uwe Scheibner | ||||
| silber-porzellanfarbig mit Bart und gelb mit weißen Tupfen mit Bart | Josef Furgber | Jugendmeister 2003 (6Tiere jung) | |||
| gold-porzellanfarbig mit Bart | Wolfgang Rost | isabell-porzellanfarbig | Laura Ressel | ||
| schwarz mit Bart | Rudolf Rost | birkenfarbig | Clemens Lippschuss | ||
| gestreift mit Bart | Bernd Schönefeld | gelb-schwarzcollumbia | Ruben Schreiter | ||
| goldhalsig mit Bart | Detlef Hannemann | schwarz | Maio Sauer | ||
| Gesamtleistung auf 10 beste Tiere aller Farbenschläge | |
| 1. Willi Hoppert | 958 Punkte |
| 2. Frank Fasold | 965 Punkte |
| 3. Rudolf Rost | 955 Punkte |