Sonderverein der Züchter Federfüßiger Zwerghühner
Für den Züchter und Hobbyhalter
Für den Züchter und Hobbyhalter
SV-Meister 2004 (6 Tiere alt/jung) |
Zuchtpreise (4 Tiere jung) |
||||
Farbenschlag |
Zuchtfreunde |
Farbenschlag |
Pkt |
Zuchtfreunde |
|
gold-porzellanfarbig und gold-porzellanfarbig mit Bart | Wolfgang Rost | 1. gold-porzellanfarbig | 386 | Wolfgang Rost | |
isabell-porzellanfarbig | Michael Krause | 2. schwarz mit Bart | 384 | Rudolf Rost | |
zitron-porzellanfarbig | Hubert Krause | 3. weiß | 384 | Robert Hechler | |
silber-porzellanfarbig | Bernhard Hecker | 4. isabell-porzellanfarbig | 384 | Michael Krause | |
gelb mit weißen Tupfen | Holger Schwalm | 5. zitron-porzellanfarbig | 383 | Timo Krause (J) | |
rot mit weißen Tupfen | Marco Leimbach | 6. gold-porzellanfarbig | 383 | Stefan Pilatus | |
schwarz mit weißen Tupfen | Christa Epperlein | 7. goldhalsig | 383 | Herbert Theiß | |
weiß | Robert Hechler | 8. gelb mit weißen Tupfen | 383 | Holger Schwalm | |
schwarz und schwarz mit Bart | Rudolf Rost | 9. gelb-schwarzcolumbia | 382 | Rudolf Ehrhardt | |
perlgrau | Gerhard Schönefeld | 10. gold-porzellanfarbig | 382 | Karl-W. Bohne | |
gelb | Armin Meiner | 11. silber-porzellanfarbig | 381 | Frank Fasold | |
rot, silberhalsig und rot mit Bart | Willi Hoppert | 12. gestreift | 381 | Arno Löser | |
gestreift | Arno Löser | 13. perlgrau | 381 | Vanessa Rost (J) | |
goldhalsig | Herbert Theiß | 14. silberhalsig | 381 | Willi Hoppert | |
blau-goldhalsig | Michael Taubmann | 15. schwarz | 381 | Mario Sauer (J) | |
weiß-schwarzcolumbia | Gotthard Grimm | 16. weiß-schwarzcolumbia | 380 | Matthias Wolf (J) | |
gelb-schwarzcolumbia | Rudolf Ehrhardt | 17. silber-porzellanfarbig | 380 | Bernhard Hecker | |
birkenfarbig | Uwe Scheibner | 18. silberhalsig | 380 | Hermann Kenn | |
isabell-porzellanfarbig m. Bart | Kurt Klose | Jugendmeister | |||
gelb mit weißen Tupfen m. Bart | Josef Furgber |
isabell-porzellanfarbig und gelb-schwarzcolumbia |
Ruben Schreiter | ||
gelb mit Bart | Volker Meiner | zitron-porzellanfarbig | Timo Krause | ||
gestreift mit Bart | Bernd Schönefeld | perlgrau m. weißen Tupf. | Marvin Ehrhardt | ||
goldhalsig mit Bart | Detlef Hannemann | schwarz | Mario Sauer | ||
perlgrau | Vanessa Rost | ||||
weiß-schwarzcolumbia | Matthias Wolf | ||||
weiß-schwarzcolumbia m. Bart |
Collin Hannemann |
Gesamtleistung auf 10 beste Tiere aller Farbenschläge | |
1. Arno Löser | 957 Punkte |
2. Rudolf Rost | 957 Punkte |
3. Wolfgang Rost | 956 Punkte |