Sonderverein der Züchter Federfüßiger Zwerghühner
Für den Züchter und Hobbyhalter
Für den Züchter und Hobbyhalter
Farbschlag | Anzahl | Bestnoten |
Farben ohne Bart
| ||
gold-porzellanfarbig | 20,38 | 3 x v: Schreiter, 1 x hv: Bauer, 1 x hv Bohne, 1 x hv: Löser, 2x hv: Schreiter |
gold blau-porzhellanfarbig | 8,15 | 2 x hv: Uhlmann, 1 x hv: Schönefeldt |
isabell-porzellanfarbig | 10,17 | 1 x v: Thiele, 2 x hv: Thiele |
zitron-porzellanfarbig | 5,17 | 1 x v: Thiele, 1 x hv: Thiele, 1 x hv: Stoll |
silber-porzellanfarbig | 3,6 | 1 x hv: Müller |
gelb mit w. Tupfen | 6,12 | 1 x v: Thiele, 3 x hv: Thiele |
schwarz mit w. Tupfen | 3,10 |
|
schwarz | 9,16 | 1 x v: Schönefeldt, 1 x hv: Schönefeldt |
rot | 9,9 |
|
gestreift | 2,6 | 1 x v: Schreiter, 1 x hv: Schreiter |
silberhalsig | 4,6 |
|
weiß-schwarzcolumbia | 5,7 | 1 x hv: Schneider |
birkenfarbig | 2,4 |
|
Farben mit Bart:
| ||
schwarz mit w. Tupfen | 3,10 | 2 x hv: Kersten |
rot | 6,5 | 1 x hv: Kliffe |
gelb | 6,12 | 1 x hv: Hoß-König |