Sonderverein der Züchter Federfüßiger Zwerghühner
Für den Züchter und Hobbyhalter
Für den Züchter und Hobbyhalter
Farbschlag | Anzahl | Bestnoten |
Farben ohne Bart
| ||
gold-porzellanfarbig | 2,6 |
|
isabell-porzellanfarbig | 9,15 | 1 x v: Thiele, 1 x hv: Thiele |
silber-porzellanfarbig | 5,8 | 1 x hv: Hecker |
gelb mit w. Tupfen | 5,7 | 1 x hv: Thiele |
rot mit w. Tupfen | 3,6 | 1 x v: Steber |
perlgrau mit w. Tupfen | 2,5 | 1 x v: Walther |
schwarz | 6,9 | 2 x v: Binkele, 1 x hv: Binkele |
rot | 2,4 | 1 x hv: Paetow |
gestreift | 2,2 |
|
weiß-schwarzcolumbia | 2,4 |
|
orangenbrüstig | 1,2 |
|
Farben mit Bart:
| ||
silber-porzellanfarbig | 1,2 |
|
schwarz | 2,4 |
|
rot | 2,2 |
|
goldhalsig | 2,4 | 1 x v, 1 x hv: Roth |
weiß-schwarzcolumbia | 1,2 |
|
Farbschlag | Anzahl | Bestnoten |
Farben ohne Bart
| ||
gold-porzellanfarbig | 3,7 | 2 x hv: ZGM Thiele |
gold-blauporzellanfarbig | 2,4 |
|
zitron-porzellanfarbig | 4,8 | 2 x hv: ZGM Thiele, Stoll |
silber-porzellanfarbig | 3,5 |
|
schwarz mit w. Tupfen | 2,3 |
|
perlgrau mit w. Tupfen | 0,1 |
|
weiß | 1,3 |
|
schwarz | 2,4 | 1 x hv: Seifarth |
Farben mit Bart:
| ||
gold-porzellanfarbig | 3,3 | 1 x v: Köhler |
gold-blauporzellanfarbig | 3,5 | 1 x v: Köhler |